1 / 6
Гараж
Центральный проезд, 2с19
729 999 ₽/ 22 812 ₽ / м²
32 м²
Агент
ул. Парусинка, 9с9
120 000 ₽/ 5 217 ₽ / м²
23 м²
Собственник
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 2 этаж 4 605 000 ₽/. ул. Славского, 26
1-к квартира, 43.7 м², 5 этаж 4 300 000 ₽/. улица Калинина, 147
2-к квартира в новостройке, 55.29 м², 13 этаж 6 086 000 ₽/. Славского улица, 26
2-к квартира в новостройке, 47.85 м², 13 этаж 5 263 500 ₽/. улица Ленина, 116
2-к квартира в новостройке, 55.29 м², 10 этаж 6 086 000 ₽/. Славского улица, 26
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
2-к квартира в новостройке, 38.2 м², 5 этаж 4 200 000 ₽/. ул. Славского, 26
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 1 этаж 4 394 000 ₽/. ул. Славского, 26
2-к квартира в новостройке, 63.5 м², 8 этаж 7 683 500 ₽/. улица Чайковского, 1
2-к квартира в новостройке, 64.55 м², 1 этаж 7 487 800 ₽/. улица Чайковского, 1
3-к квартира в новостройке, 91.88 м², 14 этаж 10 106 800 ₽/. улица Ленина, 116
2-к квартира в новостройке, 63.97 м², 12 этаж 6 588 910 ₽/. улица Ленина, 116
2-к квартира в новостройке, 51.5 м², 2 этаж 6 386 000 ₽/. улица Чайковского, 1
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 5 этаж 4 203 000 ₽/. ул. Славского, 26
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 16 этаж 4 605 000 ₽/. Славского улица, 26
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 8 этаж 4 605 000 ₽/. ул. Славского, 26
2-к квартира в новостройке, 67.73 м², 14 этаж 7 653 490 ₽/. улица Ленина, 116
2-к квартира в новостройке, 34.26 м², 16 этаж 4 605 000 ₽/. ул. Славского, 26
3-к квартира в новостройке, 89.3 м², 2 этаж 10 269 500 ₽/. улица Чайковского, 1
Бесплатная консультация и подбор новостроек